ESCALA DE FÉRIAS
Relatório de Cronograma de Férias
Unidade do Exercício: | ESCOLA DE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL | |
---|---|---|
Período: | Dezembro/2024 até Dezembro/2027 | |
Obs.: As datas em negrito correspondem aos períodos agendados. |
Matrícula | Nome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
###### | ADEMIR APARECIDO DO PRADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
######AGNALDO RODRIGUES DAMASCENO
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2025 | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 30 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 30 | 06/01/2025 | 04/02/2025 |
######ALBERTO VILELA CHAER
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2024 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 45 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 15 | 12/02/2024 | 26/02/2024 |
2 | 18 | 12/08/2024 | 29/08/2024 | ||||||
3 | 12 | 06/01/2025 | 17/01/2025 |
- 202501/01/202531/12/202545Paga/MarcadaSim11518/01/202501/02/202523007/07/202505/08/2025
######ALEXANDRA ALVES DE OLIVEIRA
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2024 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 30 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 5 | 15/01/2024 | 19/01/2024 |
2 | 20 | 01/07/2024 | 20/07/2024 | ||||||
3 | 5 | 09/12/2024 | 13/12/2024 |
- 202501/01/202531/12/202530Paga/MarcadaSim1506/01/202510/01/202521814/07/202531/07/20253705/01/202611/01/2026
######ANDRE LUIZ BORTOLAZ GEYER
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2024 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 45 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 30 | 02/07/2024 | 31/07/2024 |
2 | 15 | 06/01/2025 | 20/01/2025 |
######ARIOVALDO FERNANDES DE ALMEIDA
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2024 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 45 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 30 | 15/07/2024 | 13/08/2024 |
2 | 15 | 02/01/2025 | 16/01/2025 |
######ARTHUR ALAX DE ARAUJO ALBUQUERQUE
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2024 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 45 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 19 | 19/02/2024 | 08/03/2024 |
2 | 5 | 22/07/2024 | 26/07/2024 | ||||||
3 | 21 | 23/12/2024 | 12/01/2025 |
######CARLOS ALBERTO LAURO VARGAS
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2025 | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 45 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 23 | 02/01/2025 | 24/01/2025 |
2 | 22 | 07/07/2025 | 28/07/2025 |
######DANIEL DE LIMA ARAUJO
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2024 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 45 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 12 | 22/07/2024 | 02/08/2024 |
2 | 33 | 02/01/2025 | 03/02/2025 |
######DARIO QUEIJA DE SIQUEIRA
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2023 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 45 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 45 | 15/12/2024 | 28/01/2025 |
######DENILSON TEIXEIRA
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2023 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 45 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 19 | 26/02/2024 | 15/03/2024 |
2 | 12 | 12/08/2024 | 23/08/2024 | ||||||
3 | 14 | 31/12/2024 | 13/01/2025 |
######EDGAR BACARJI
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2024 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 45 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 20 | 08/01/2024 | 27/01/2024 |
2 | 15 | 22/07/2024 | 05/08/2024 | ||||||
3 | 10 | 10/12/2024 | 19/12/2024 |
- 202501/01/202531/12/202545Paga/MarcadaSim14506/01/202519/02/2025
######ELLEN FLAVIA MOREIRA GABRIEL
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2024 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 30 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 5 | 25/11/2024 | 29/11/2024 |
2 | 12 | 17/02/2025 | 28/02/2025 | ||||||
3 | 13 | 10/03/2025 | 22/03/2025 |
######EMILIANO LOBO DE GODOI
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2024 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 45 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 45 | 06/01/2025 | 19/02/2025 |
######ERALDO HENRIQUES DE CARVALHO
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2025 | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 45 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 12 | 06/01/2025 | 17/01/2025 |
2 | 33 | 07/07/2025 | 08/08/2025 |
######FLAVIA APPEL COLVERO
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2024 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 30 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 12 | 06/01/2025 | 17/01/2025 |
2 | 5 | 23/06/2025 | 27/06/2025 | ||||||
3 | 13 | 08/09/2025 | 20/09/2025 |
######FRANCISCO JAVIER CUBA TERAN
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2024 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 45 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 14 | 08/01/2025 | 21/01/2025 |
2 | 31 | 01/07/2025 | 31/07/2025 |
######GILSON DE FARIAS NEVES GITIRANA JUNIOR
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2024 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 45 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 19 | 19/02/2024 | 08/03/2024 |
2 | 12 | 12/08/2024 | 23/08/2024 | ||||||
3 | 14 | 01/02/2025 | 14/02/2025 |
- 202501/01/202531/12/202545Paga/MarcadaSim1517/02/202521/02/202524020/06/202529/07/2025
######GIOVANA CARLA ELIAS FLEURY
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2023 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 45 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 20 | 15/02/2024 | 05/03/2024 |
2 | 15 | 22/07/2024 | 05/08/2024 | ||||||
3 | 10 | 16/12/2024 | 25/12/2024 |
######GISELE LUCIO DA COSTA PETRILLO
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2024 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 30 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 3 | 27/05/2024 | 29/05/2024 |
2 | 12 | 09/12/2024 | 20/12/2024 | ||||||
3 | 15 | 22/04/2025 | 06/05/2025 |
######GUILHERME AIRES RODRIGUES
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2023 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 30 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 3 | 27/05/2024 | 29/05/2024 |
2 | 12 | 01/07/2024 | 12/07/2024 | ||||||
3 | 15 | 09/12/2024 | 23/12/2024 |
- 202401/01/202431/12/202430Paga/MarcadaSim1524/02/202528/02/202521230/06/202511/07/202531308/12/202520/12/2025
######HUGO JOSE RIBEIRO
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2024 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 45 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 7 | 23/12/2024 | 29/12/2024 |
2 | 10 | 15/01/2025 | 24/01/2025 | ||||||
3 | 28 | 10/07/2025 | 06/08/2025 |
######HUMBERTO CARLOS RUGGERI JUNIOR
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2023 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 45 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 5 | 07/03/2024 | 11/03/2024 |
2 | 10 | 26/07/2024 | 04/08/2024 | ||||||
3 | 30 | 16/12/2024 | 14/01/2025 |
- 202401/01/202431/12/202445IncluídaSim11910/02/202528/02/202521428/07/202510/08/202531212/12/202523/12/2025
######JANES CLEITON ALVES DE OLIVEIRA
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2025 | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 45 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 10 | 27/01/2025 | 05/02/2025 |
2 | 20 | 13/07/2025 | 01/08/2025 | ||||||
3 | 15 | 14/12/2025 | 28/12/2025 |
######JEOVAN PEREIRA DAS VIRGENS
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2024 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 30 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 3 | 27/05/2024 | 29/05/2024 |
2 | 12 | 22/07/2024 | 02/08/2024 | ||||||
3 | 15 | 06/01/2025 | 20/01/2025 |
- 202501/01/202531/12/202530Paga/MarcadaSim1206/03/202507/03/202521016/07/202525/07/202531805/01/202622/01/2026
######JOAO CARNEIRO DE LIMA JUNIOR
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2024 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 30 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 15 | 13/01/2025 | 27/01/2025 |
2 | 15 | 14/02/2025 | 28/02/2025 |
######JOAO DE PAULA MARQUES DIAS
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2025 | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 30 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 18 | 06/01/2025 | 23/01/2025 |
2 | 12 | 07/07/2025 | 18/07/2025 |
######JOEL ROBERTO GUIMARAES VASCO
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2023 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 45 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 12 | 29/07/2024 | 09/08/2024 |
2 | 33 | 23/12/2024 | 24/01/2025 |
######JOSE VICENTE GRANATO DE ARAUJO
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2023 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 45 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 45 | 30/12/2024 | 12/02/2025 |
######JULIANA DORN NOBREGA
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2024 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 45 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 12 | 26/02/2024 | 08/03/2024 |
2 | 12 | 05/08/2024 | 16/08/2024 | ||||||
3 | 21 | 22/12/2024 | 11/01/2025 |
######KAIO CESAR BORGES BENEDETTI
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2024 | 01/09/2023 | 31/08/2024 | 45 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 15 | 05/01/2025 | 19/01/2025 |
2 | 15 | 16/02/2025 | 02/03/2025 | ||||||
3 | 15 | 13/07/2025 | 27/07/2025 |
######KAMYLA APARECIDA GOMES MACHADO
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2024 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 30 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 12 | 10/03/2025 | 21/03/2025 |
2 | 4 | 24/06/2025 | 27/06/2025 | ||||||
3 | 14 | 28/10/2025 | 10/11/2025 |
######KARLA ALCIONE DA SILVA CRUVINEL
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2023 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 45 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 6 | 01/08/2024 | 06/08/2024 |
2 | 7 | 21/10/2024 | 27/10/2024 | ||||||
3 | 32 | 31/12/2024 | 31/01/2025 |
######KARLA EMMANUELA RIBEIRO HORA
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2023 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 45 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 23 | 15/02/2024 | 08/03/2024 |
2 | 17 | 05/08/2024 | 21/08/2024 | ||||||
3 | 5 | 23/12/2024 | 27/12/2024 |
- 202401/01/202431/12/202445Paga/MarcadaSim11206/01/202517/01/202522501/07/202525/07/20253813/12/202520/12/2025
######KAROLAYNE PERES DE MELO
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2024 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 30 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 3 | 27/05/2024 | 29/05/2024 |
2 | 8 | 06/09/2024 | 13/09/2024 | ||||||
3 | 19 | 02/12/2024 | 20/12/2024 |
######KATIA ALCIONE KOPP
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2024 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 45 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 15 | 01/08/2024 | 15/08/2024 |
2 | 30 | 01/01/2025 | 30/01/2025 |
######LAIS ROBERTA GALDINO DE OLIVEIRA
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2024 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 45 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 12 | 09/12/2024 | 20/12/2024 |
2 | 26 | 06/01/2025 | 31/01/2025 | ||||||
3 | 7 | 01/07/2025 | 07/07/2025 |
######LILIAN RIBEIRO DE REZENDE
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2024 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 45 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 19 | 08/07/2024 | 26/07/2024 |
2 | 26 | 26/12/2024 | 20/01/2025 |
######LORENA DA SILVA ALVES
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2024 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 45 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 30 | 02/01/2025 | 31/01/2025 |
2 | 2 | 01/07/2025 | 02/07/2025 | ||||||
3 | 13 | 03/07/2025 | 15/07/2025 |
######LUIZ AUGUSTO DUARTE DE PAULA
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2025 | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 30 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 9 | 02/01/2025 | 10/01/2025 |
2 | 21 | 07/07/2025 | 27/07/2025 |
######MARCIA MARIA DOS ANJOS MASCARENHA
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2023 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 45 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 15 | 15/02/2024 | 29/02/2024 |
2 | 15 | 24/07/2024 | 07/08/2024 | ||||||
3 | 15 | 26/12/2024 | 09/01/2025 |
- 202401/01/202431/12/202445Paga/MarcadaSim12110/01/202530/01/202521212/05/202523/05/202531214/07/202525/07/2025
######MARCUS ANDRE SIQUEIRA CAMPOS
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2024 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 45 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 18 | 14/10/2024 | 31/10/2024 |
2 | 23 | 01/04/2025 | 23/04/2025 | ||||||
3 | 4 | 24/04/2025 | 27/04/2025 |
######MARIA CAROLINA GOMES DE OLIVEIRA BRANDSTETTER
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2023 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 45 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 17 | 07/08/2024 | 23/08/2024 |
2 | 4 | 29/10/2024 | 01/11/2024 | ||||||
3 | 24 | 30/12/2024 | 22/01/2025 |
- 202401/01/202431/12/202445Paga/MarcadaSim11623/01/202507/02/202521709/07/202525/07/202531231/12/202511/01/2026
######MARIENE BORGES DE MOURA RODRIGUES
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2024 | 18/04/2023 | 17/04/2024 | 30 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 5 | 22/07/2024 | 26/07/2024 |
2 | 11 | 04/11/2024 | 14/11/2024 | ||||||
3 | 14 | 06/03/2025 | 19/03/2025 |
######MARIZAN ARANTES DE SOUSA
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2024 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 30 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 12 | 22/07/2024 | 02/08/2024 |
2 | 18 | 02/12/2024 | 19/12/2024 |
######MAURICIO MARTINES SALES
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2024 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 45 | Alterada | Sim | 1 | 19 | 20/01/2025 | 07/02/2025 |
2 | 9 | 21/07/2025 | 29/07/2025 | ||||||
3 | 17 | 13/08/2025 | 29/08/2025 |
######MICHELE DIONISIO DA SILVA
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2023 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 30 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 3 | 21/10/2024 | 23/10/2024 |
2 | 10 | 10/12/2024 | 19/12/2024 | ||||||
3 | 17 | 31/12/2024 | 16/01/2025 |
######NAYARA PEREIRA REZENDE DE SOUSA
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2024 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 30 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 5 | 18/03/2024 | 22/03/2024 |
2 | 5 | 08/07/2024 | 12/07/2024 | ||||||
3 | 20 | 06/01/2025 | 25/01/2025 |
######NILSON CLEMENTINO FERREIRA
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2024 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 45 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 4 | 02/01/2024 | 05/01/2024 |
2 | 25 | 15/07/2024 | 08/08/2024 | ||||||
3 | 16 | 16/12/2024 | 31/12/2024 |
- 202501/01/202531/12/202545Paga/MarcadaSim11002/01/202511/01/202522515/07/202508/08/202531022/12/202531/12/2025
######NORA KATIA SAAVEDRA DEL AGUILA HOFFMANN
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2024 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 45 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 5 | 19/02/2024 | 23/02/2024 |
2 | 10 | 24/07/2024 | 02/08/2024 | ||||||
3 | 30 | 23/12/2024 | 21/01/2025 |
- 202501/01/202531/12/202545Paga/MarcadaSim1517/02/202521/02/202521221/07/202501/08/202532822/12/202518/01/2026
######PAULO SERGIO SCALIZE
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2023 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 45 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 5 | 04/03/2024 | 08/03/2024 |
2 | 12 | 22/07/2024 | 02/08/2024 | ||||||
3 | 28 | 26/12/2024 | 22/01/2025 |
- 202401/01/202431/12/202445Paga/MarcadaSim11005/03/202514/03/202521214/07/202525/07/202532329/12/202520/01/2026
######RAVIEL EURICO BASSO
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2024 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 45 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 12 | 12/08/2024 | 23/08/2024 |
2 | 25 | 26/12/2024 | 19/01/2025 | ||||||
3 | 8 | 17/02/2025 | 24/02/2025 |
######RENATA MACHADO SOARES
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2023 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 45 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 11 | 26/12/2023 | 05/01/2024 |
2 | 25 | 23/07/2024 | 16/08/2024 | ||||||
3 | 9 | 26/12/2024 | 03/01/2025 |
- 202401/01/202431/12/202445Paga/MarcadaSim12606/01/202531/01/202521508/07/202522/07/20253415/12/202518/12/2025
######RENATA MEDICI FRAYNE CUBA
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2024 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 45 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 14 | 08/01/2025 | 21/01/2025 |
2 | 31 | 01/07/2025 | 31/07/2025 |
######RENATO RESENDE ANGELIM
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2023 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 45 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 23 | 15/02/2024 | 08/03/2024 |
2 | 19 | 29/07/2024 | 16/08/2024 | ||||||
3 | 3 | 26/12/2024 | 28/12/2024 |
- 202401/01/202431/12/202445Paga/MarcadaSim11906/01/202524/01/20252524/02/202528/02/202532111/08/202531/08/2025
######RICARDO PRADO ABREU REIS
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2023 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 45 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 19 | 19/02/2024 | 08/03/2024 |
2 | 12 | 12/08/2024 | 23/08/2024 | ||||||
3 | 14 | 30/12/2024 | 12/01/2025 |
- 202401/01/202431/12/202445Paga/MarcadaSim11513/01/202527/01/202523002/07/202531/07/2025
######RICARDO SENA COUTINHO
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2024 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 30 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 12 | 22/07/2024 | 02/08/2024 |
2 | 5 | 16/12/2024 | 20/12/2024 | ||||||
3 | 13 | 13/01/2025 | 25/01/2025 |
######SAMANTHA JUNQUEIRA MOREIRA
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2023 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 30 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 5 | 11/03/2024 | 15/03/2024 |
2 | 12 | 16/09/2024 | 27/09/2024 | ||||||
3 | 13 | 09/12/2024 | 21/12/2024 |
######SAULO BRUNO SILVEIRA E SOUZA
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2023 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 45 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 5 | 29/07/2024 | 02/08/2024 |
2 | 40 | 07/12/2024 | 15/01/2025 |
######SIMONE COSTA PFEIFFER
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2024 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 45 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 4 | 06/01/2025 | 09/01/2025 |
2 | 8 | 03/02/2025 | 10/02/2025 | ||||||
3 | 33 | 07/07/2025 | 08/08/2025 |
######TATIANA GONDIM DO AMARAL
