ESCALA DE FÉRIAS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos
Emitido em 23/07/2024 08:14
Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos
Emitido em 23/07/2024 08:14
Relatório de Cronograma de Férias
Unidade do Exercício: | ESCOLA DE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL | |
---|---|---|
Período: | Janeiro/2024 até Dezembro/2026 | |
Nome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADEMIR APARECIDO DO PRADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2023 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 45 | Incluída | Sim | 1 | 25 | 01/08/2024 | 25/08/2024 | 2 | 20 | 23/12/2024 | 11/01/2025 |
AGNALDO RODRIGUES DAMASCENO
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2024 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 30 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 30 | 08/01/2024 | 06/02/2024 |
ALBERTO VILELA CHAER
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2024 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 45 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 15 | 12/02/2024 | 26/02/2024 |
2 | 18 | 12/08/2024 | 29/08/2024 | ||||||
3 | 12 | 06/01/2025 | 17/01/2025 |
ALEXANDRA ALVES DE OLIVEIRA
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2024 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 30 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 5 | 15/01/2024 | 19/01/2024 |
2 | 20 | 01/07/2024 | 20/07/2024 | ||||||
3 | 5 | 09/12/2024 | 13/12/2024 |
ANDRE LUIZ BORTOLAZ GEYER
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2023 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 45 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 11 | 11/09/2023 | 21/09/2023 |
2 | 17 | 20/12/2023 | 05/01/2024 | ||||||
3 | 17 | 15/02/2024 | 02/03/2024 |
- 202401/01/202431/12/202445Paga/MarcadaSim13002/07/202431/07/202421506/01/202520/01/2025
ANDRIELLI MORAIS DE OLIVEIRA
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2024 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 45 | Alterada | Sim | 1 | 19 | 25/03/2024 | 12/04/2024 |
2 | 12 | 12/08/2024 | 23/08/2024 | ||||||
3 | 14 | 29/09/2024 | 12/10/2024 |
ARIOVALDO FERNANDES DE ALMEIDA
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2024 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 45 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 30 | 15/07/2024 | 13/08/2024 |
2 | 15 | 02/01/2025 | 16/01/2025 |
ARTHUR ALAX DE ARAUJO ALBUQUERQUE
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2023 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 45 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 19 | 13/03/2023 | 31/03/2023 |
2 | 15 | 04/09/2023 | 18/09/2023 | ||||||
3 | 11 | 26/12/2023 | 05/01/2024 |
- 202401/01/202431/12/202445Paga/MarcadaSim11919/02/202408/03/20242522/07/202426/07/202432123/12/202412/01/2025
CARLOS ALBERTO LAURO VARGAS
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2024 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 45 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 4 | 02/01/2024 | 05/01/2024 |
2 | 19 | 26/02/2024 | 15/03/2024 | ||||||
3 | 22 | 11/08/2024 | 01/09/2024 |
DANIEL DE LIMA ARAUJO
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2023 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 45 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 20 | 06/07/2023 | 25/07/2023 |
2 | 25 | 18/12/2023 | 11/01/2024 |
- 202401/01/202431/12/202445Paga/MarcadaSim11222/07/202402/08/202423302/01/202503/02/2025
DARIO QUEIJA DE SIQUEIRA
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 45 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 45 | 18/12/2023 | 31/01/2024 |
2023 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 45 | Incluída | Sim | 1 | 45 | 15/12/2024 | 28/01/2025 |
DENILSON TEIXEIRA
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2023 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 45 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 19 | 26/02/2024 | 15/03/2024 |
2 | 12 | 12/08/2024 | 23/08/2024 | ||||||
3 | 14 | 31/12/2024 | 13/01/2025 |
EDGAR BACARJI
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2024 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 45 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 20 | 08/01/2024 | 27/01/2024 |
2 | 15 | 22/07/2024 | 05/08/2024 | ||||||
3 | 10 | 10/12/2024 | 19/12/2024 |
ELLEN FLAVIA MOREIRA GABRIEL
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2023 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 30 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 12 | 29/01/2024 | 09/02/2024 |
2 | 2 | 11/07/2024 | 12/07/2024 | ||||||
3 | 16 | 15/07/2024 | 30/07/2024 |
EMILIANO LOBO DE GODOI
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2023 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 45 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 45 | 12/02/2024 | 27/03/2024 |
2024 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 45 | Incluída | Sim | 1 | 45 | 06/01/2025 | 19/02/2025 |
ENIO JOSE PAZINI FIGUEIREDO
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2023 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 45 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 5 | 11/09/2023 | 15/09/2023 |
2 | 22 | 19/02/2024 | 11/03/2024 | ||||||
3 | 18 | 22/07/2024 | 08/08/2024 |
ERALDO HENRIQUES DE CARVALHO
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2024 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 45 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 12 | 26/02/2024 | 08/03/2024 |
2 | 33 | 15/07/2024 | 16/08/2024 |
FLAVIA APPEL COLVERO
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2023 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 30 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 12 | 06/11/2023 | 17/11/2023 |
2 | 3 | 21/05/2024 | 23/05/2024 | ||||||
3 | 15 | 09/09/2024 | 23/09/2024 |
FRANCISCO JAVIER CUBA TERAN
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2023 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 45 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 25 | 15/02/2024 | 10/03/2024 |
2 | 20 | 07/08/2024 | 26/08/2024 |
FREDERICO MARTINS ALVES DA SILVA
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2023 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 45 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 2 | 10/04/2023 | 11/04/2023 |
2 | 15 | 28/08/2023 | 11/09/2023 | ||||||
3 | 28 | 05/02/2024 | 03/03/2024 |
GILSON DE FARIAS NEVES GITIRANA JUNIOR
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2023 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 45 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 18 | 20/03/2023 | 06/04/2023 |
2 | 19 | 04/09/2023 | 22/09/2023 | ||||||
3 | 8 | 02/01/2024 | 09/01/2024 |
- 202401/01/202431/12/202445Paga/MarcadaSim11919/02/202408/03/202421212/08/202423/08/202431402/01/202515/01/2025
GIOVANA CARLA ELIAS FLEURY
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2023 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 45 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 20 | 15/02/2024 | 05/03/2024 |
2 | 15 | 22/07/2024 | 05/08/2024 | ||||||
3 | 10 | 16/12/2024 | 25/12/2024 |
GUILHERME AIRES RODRIGUES
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2023 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 30 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 3 | 27/05/2024 | 29/05/2024 |
2 | 12 | 01/07/2024 | 12/07/2024 | ||||||
3 | 15 | 09/12/2024 | 23/12/2024 |
HUGO JOSE RIBEIRO
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2023 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 45 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 20 | 19/02/2024 | 09/03/2024 |
2 | 25 | 29/07/2024 | 22/08/2024 |
HUMBERTO CARLOS RUGGERI JUNIOR
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 45 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 9 | 09/07/2023 | 17/07/2023 |
2 | 25 | 26/08/2023 | 19/09/2023 | ||||||
3 | 11 | 23/12/2023 | 02/01/2024 |
- 202301/01/202331/12/202345Paga/MarcadaSim1507/03/202411/03/202421026/07/202404/08/202433016/12/202414/01/2025
JANES CLEITON ALVES DE OLIVEIRA
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2024 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 45 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 5 | 01/01/2024 | 05/01/2024 |
2 | 20 | 07/02/2024 | 26/02/2024 | ||||||
3 | 20 | 29/07/2024 | 17/08/2024 |
JEOVAN PEREIRA DAS VIRGENS
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2023 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 30 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 2 | 16/02/2023 | 17/02/2023 |
2 | 4 | 21/08/2023 | 24/08/2023 | ||||||
3 | 24 | 02/01/2024 | 25/01/2024 |
- 202401/01/202431/12/202430Paga/MarcadaSim1327/05/202429/05/202421222/07/202402/08/202431502/01/202516/01/2025
JOAO CARNEIRO DE LIMA JUNIOR
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2023 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 30 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 15 | 06/09/2023 | 20/09/2023 |
2 | 15 | 08/01/2024 | 22/01/2024 |
JOAO DE PAULA MARQUES DIAS
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2024 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 30 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 15 | 08/01/2024 | 22/01/2024 |
2 | 15 | 08/07/2024 | 22/07/2024 |
JOEL ROBERTO GUIMARAES VASCO
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 45 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 18 | 20/03/2023 | 06/04/2023 |
2 | 14 | 21/08/2023 | 03/09/2023 | ||||||
3 | 13 | 26/12/2023 | 07/01/2024 |
- 202301/01/202331/12/202345Paga/MarcadaSim11229/07/202409/08/202423323/12/202424/01/2025
JOSE VICENTE GRANATO DE ARAUJO
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 45 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 45 | 29/12/2023 | 11/02/2024 |
JULIANA DORN NOBREGA
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2023 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 45 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 22 | 17/03/2023 | 07/04/2023 |
2 | 12 | 04/09/2023 | 15/09/2023 | ||||||
3 | 11 | 26/12/2023 | 05/01/2024 |
- 202401/01/202431/12/202445Paga/MarcadaSim11226/02/202408/03/202421205/08/202416/08/202432122/12/202411/01/2025
KAMYLA APARECIDA GOMES MACHADO
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2023 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 30 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 10 | 30/10/2023 | 08/11/2023 |
2 | 3 | 27/02/2024 | 29/02/2024 | ||||||
3 | 17 | 28/10/2024 | 13/11/2024 |
KARLA ALCIONE DA SILVA CRUVINEL
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 45 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 15 | 19/03/2023 | 02/04/2023 |
2 | 10 | 17/09/2023 | 26/09/2023 | ||||||
3 | 20 | 31/12/2023 | 19/01/2024 |
- 202301/01/202331/12/202345Paga/MarcadaSim1601/08/202406/08/20242721/10/202427/10/202433231/12/202431/01/2025202401/01/202431/12/202445ExcluídaSim1601/08/202406/08/20242721/10/202427/10/202433131/12/202430/01/2025
KARLA EMMANUELA RIBEIRO HORA
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 45 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 15 | 11/01/2023 | 25/01/2023 |
2 | 11 | 12/09/2023 | 22/09/2023 | ||||||
3 | 19 | 18/12/2023 | 05/01/2024 |
- 202301/01/202331/12/202345Paga/MarcadaSim12315/02/202408/03/202421705/08/202421/08/20243523/12/202427/12/2024
KAROLAYNE PERES DE MELO
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2023 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 30 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 7 | 04/08/2023 | 10/08/2023 |
2 | 4 | 06/11/2023 | 09/11/2023 | ||||||
3 | 19 | 22/01/2024 | 09/02/2024 |
- 202401/01/202431/12/202430Paga/MarcadaSim1327/05/202429/05/20242806/09/202413/09/202431902/12/202420/12/2024
KATIA ALCIONE KOPP
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2023 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 45 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 22 | 01/09/2023 | 22/09/2023 |
2 | 23 | 15/02/2024 | 08/03/2024 |
- 202401/01/202431/12/202445Paga/MarcadaSim11501/08/202415/08/202423001/01/202530/01/2025
KLEBBER TEODOMIRO MARTINS FORMIGA
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2023 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 45 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 10 | 28/08/2023 | 06/09/2023 |
2 | 5 | 23/10/2023 | 27/10/2023 | ||||||
3 | 30 | 26/12/2023 | 24/01/2024 |
- 202401/01/202431/12/202445AlteradaNão11512/02/202426/02/202421011/04/202420/04/202432026/05/202414/06/2024
LAIS ROBERTA GALDINO DE OLIVEIRA
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2023 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 45 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 7 | 10/04/2023 | 16/04/2023 |
2 | 15 | 03/07/2023 | 17/07/2023 | ||||||
3 | 23 | 18/12/2023 | 09/01/2024 |
- 202401/01/202431/12/202445IncluídaNão11209/12/202420/12/202422606/01/202531/01/20253701/07/202507/07/2025
LILIAN RIBEIRO DE REZENDE
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2023 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 45 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 22 | 10/07/2023 | 31/07/2023 |
2 | 3 | 20/11/2023 | 22/11/2023 | ||||||
3 | 20 | 26/12/2023 | 14/01/2024 |
- 202401/01/202431/12/202445Paga/MarcadaSim11908/07/202426/07/202422626/12/202420/01/2025
LORENA DA SILVA ALVES
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2023 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 45 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 5 | 10/07/2023 | 14/07/2023 |
2 | 15 | 03/10/2024 | 17/10/2024 | ||||||
3 | 25 | 21/10/2024 | 14/11/2024 |
LUIZ AUGUSTO DUARTE DE PAULA
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2024 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 30 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 4 | 23/01/2024 | 26/01/2024 |
2 | 12 | 01/07/2024 | 12/07/2024 | ||||||
3 | 14 | 30/09/2024 | 13/10/2024 |
MARCIA MARIA DOS ANJOS MASCARENHA
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 45 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 12 | 13/03/2023 | 24/03/2023 |
2 | 22 | 28/08/2023 | 18/09/2023 | ||||||
3 | 11 | 26/12/2023 | 05/01/2024 |
- 202301/01/202331/12/202345Paga/MarcadaSim11515/02/202429/02/202421524/07/202407/08/202431526/12/202409/01/2025
MARCIO BELLUOMINI MORAES
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2023 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 45 | Incluída | Sim | 1 | 45 | 01/08/2024 | 14/09/2024 |
MARCUS ANDRE SIQUEIRA CAMPOS
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2023 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 45 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 5 | 11/09/2023 | 15/09/2023 |
2 | 30 | 14/02/2024 | 14/03/2024 | ||||||
3 | 10 | 22/04/2024 | 01/05/2024 |
MARIA CAROLINA GOMES DE OLIVEIRA BRANDSTETTER
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 45 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 5 | 18/09/2023 | 22/09/2023 |
2 | 8 | 25/10/2023 | 01/11/2023 | ||||||
3 | 32 | 25/12/2023 | 25/01/2024 |
- 202301/01/202331/12/202345IncluídaSim11707/08/202423/08/20242429/10/202401/11/202432430/12/202422/01/2025
MARIENE BORGES DE MOURA RODRIGUES
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2024 | 18/04/2023 | 17/04/2024 | 30 | Incluída | Sim | 1 | 5 | 22/07/2024 | 26/07/2024 |
2 | 11 | 04/11/2024 | 14/11/2024 | ||||||
3 | 14 | 06/03/2025 | 19/03/2025 |
MARIZAN ARANTES DE SOUSA
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2023 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 30 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 12 | 18/12/2023 | 29/12/2023 |
2 | 18 | 15/02/2024 | 03/03/2024 |
- 202401/01/202431/12/202430Paga/MarcadaSim11222/07/202402/08/202421802/12/202419/12/2024
MAURICIO MARTINES SALES
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2023 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 45 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 31 | 14/02/2024 | 15/03/2024 |
2 | 14 | 11/08/2024 | 24/08/2024 |
MICHELE DIONISIO DA SILVA
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2023 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 30 | Incluída | Não | 1 | 3 | 21/10/2024 | 23/10/2024 |
2 | 10 | 10/12/2024 | 19/12/2024 | ||||||
3 | 17 | 31/12/2024 | 16/01/2025 |
NAYARA PEREIRA REZENDE DE SOUSA
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2023 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 30 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 4 | 03/04/2023 | 06/04/2023 |
2 | 4 | 27/06/2023 | 30/06/2023 | ||||||
3 | 22 | 19/01/2024 | 09/02/2024 |
- 202401/01/202431/12/202430Paga/MarcadaSim1518/03/202422/03/20242508/07/202412/07/202432006/01/202525/01/2025
NELSON ALVES VIEIRA
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2023 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 30 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 15 | 01/04/2024 | 15/04/2024 |
2 | 15 | 15/07/2024 | 29/07/2024 |
NILSON CLEMENTINO FERREIRA
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2024 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 45 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 4 | 02/01/2024 | 05/01/2024 |
2 | 25 | 15/07/2024 | 08/08/2024 | ||||||
3 | 16 | 16/12/2024 | 31/12/2024 |
NORA KATIA SAAVEDRA DEL AGUILA HOFFMANN
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2023 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 45 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 12 | 13/03/2023 | 24/03/2023 |
2 | 16 | 03/09/2023 | 18/09/2023 | ||||||
3 | 17 | 22/12/2023 | 07/01/2024 |
- 202401/01/202431/12/202445Paga/MarcadaSim1519/02/202423/02/202421024/07/202402/08/202433023/12/202421/01/2025
OSWALDO CASCUDO MATOS
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 45 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 14 | 09/03/2023 | 22/03/2023 |
2 | 10 | 28/08/2023 | 06/09/2023 | ||||||
3 | 21 | 31/12/2023 | 20/01/2024 |
- 202301/01/202331/12/202345Paga/MarcadaSim1508/04/202412/04/202421212/08/202423/08/202432809/09/202406/10/2024
PAULO SERGIO SCALIZE
Exercícios | Parcelas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término |
2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 45 | Paga/Marcada | Sim | 1 | 12 | 03/04/2023 | 14/04/2023 |
2 | 19 | 28/08/2023 | 15/09/2023 | ||||||
3 | 14 | 26/12/2023 | 08/01/2024 |
